担当者まで申込の旨をお伝え下さい。詳細が記載されたパンフレットとお申込書を送付させて頂きます
共済金額表および掛金表(2024年版)
スタンダードプラン
共 済 金 額 |
プランコード | K A | K B | K C | K D | K E | K F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傷 害 |
死亡・ 後遺傷害 |
1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
治療費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | ||
疾 病 |
治療費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | |
死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | ||
救援者費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品(※) | 100万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | ||
掛 金 |
3日まで | 7,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 3,000円 | 2,000円 | |
4日まで | 8,200円 | 6,700円 | 5,200円 | 4,600円 | 3,600円 | 2,600円 | ||
6日まで | 11,000円 | 8,800円 | 7,200円 | 6,100円 | 5,000円 | 3,900円 | ||
8日まで | 13,200円 | 10,400円 | 8,600円 | 6,900円 | 5,800円 | 4,600円 | ||
11日まで | 15,000円 | 12,000円 | 10,200円 | 7,800円 | 6,600円 | 5,400円 | ||
15日まで | 18,100円 | 14,400円 | 11,900円 | 9,400円 | 8,100円 | 6,900円 | ||
18日まで | 20,000円 | 16,300円 | 13,100円 | 10,600円 | 8,800円 | 7,500円 | ||
22日まで | 23,400円 | 18,200円 | 15,000円 | 12,400円 | 10,400円 | 9,100円 | ||
25日まで | 25,100円 | 19,800円 | 16,500円 | 13,900円 | 11,900円 | 9,900円 |
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。
(※)携行品:強盗・盗難及び航空会社等の寄託手荷物不備の事故(例:ロストバゲージ)については共済金支払い限度額が30万円までとなります。詳しくは約款のあらましをご覧ください。
エクストラプラン
共 済 金 額 |
プランコード | E A | E B | E C | E D | E E | E F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傷害死亡・ 後遺傷害 |
1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
疾病死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |
治療・ 救援者費用 |
2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
航空機 寄託手荷物 遅延 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 7,500円 | 6,000円 | 4,900円 | 4,200円 | 3,500円 | 2,700円 |
4日まで | 8,800円 | 7,000円 | 5,600円 | 4,800円 | 4,000円 | 3,200円 | |
6日まで | 11,500円 | 9,200円 | 7,400円 | 6,300円 | 5,300円 | 4,300円 | |
8日まで | 14,000円 | 11,000円 | 8,900円 | 7,400円 | 6,300円 | 5,200円 | |
11日まで | 15,600円 | 12.500円 | 10,800円 | 8,300円 | 7,100円 | 5,900円 | |
15日まで | 18,800円 | 15,000円 | 12,500円 | 10,100円 | 8,800円 | 7,300円 | |
18日まで | 20,600円 | 16,900円 | 13,700円 | 11,200円 | 9,500円 | 8,000円 | |
22日まで | 24,000円 | 18,800円 | 15,600円 | 13,000円 | 11,200円 | 9,500円 | |
25日まで | 25,700円 | 20,400円 | 17,000円 | 14,400円 | 12,400円 | 10,300円 | |
28日まで | 26,200円 | 21,000円 | 18,000円 | 15,700円 | 13,600円 | 11,600円 | |
31日まで | 27,200円 | 22,600円 | 19,400円 | 16,900円 | 14,800円 | 12,500円 | |
46日まで | 34,900円 | 30,800円 | 26,700円 | 23,300円 | 20,600円 | 17,400円 | |
2ケ月まで | 47,100円 | 42,000円 | 36,800円 | 32,400円 | 28,800円 | 24,700円 | |
3ケ月まで | 65,100円 | 58,500円 | 51,900円 | 46,100円 | 41,200円 | 35,600円 |
3ケ月を超える旅行期間および帰国予定日が決まっていない場合は、お申し込みいただくことができません。
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。
加入できるプランは年齢によって異なります。
年齢 | お申し込みいただけるプラン |
---|---|
0歳~14歳 | 代理所または事務局までお問合せください。 |
15歳~85歳 | 全プラン(※) |
86歳以上 | 事務局までお問合せください。 |
(※) エクストラプランの26日以上のプラン(「28日まで」~「3ケ月まで」)は、満69才までの方がお申し込みいただけます。詳しくはお問合せください。
※詳細は送付させて頂くパンフレットをお読み頂くか担当者までお問合せ下さい