各航空会社は2019年6月1日から発券される国際線航空券を対象に燃油サーチャージの値上げを行うことになります。
例として、ANA(全日本空輸)、JAL(日本航空)は料金表は以下の通りです。
ANA(全日本空輸)
路線 | 変更前 | 変更後【6/1~】 |
日本=北米(ハワイ除く)・欧州・中東・オセアニア | 7,000 | 10,500 |
日本=ハワイ・インド・インドネシア | 4,000 | 6,000 |
日本=タイ・シンガポール・マレ-シア・ミャンマ-・カンボジア | 3,000 | 4,500 |
日本=ベトナム・フィリビン・グアム | 2,000 | 3,000 |
日本=東アジア・(韓国を除く) | 1,500 | 2,500 |
日本=韓国 | 300 | 500 |
掲載元:国際線旅客「燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)」の改定を申請|ANAグループ企業情報
JAL(日本航空)
Zone C (8,000円基準) | |
韓国・極東ロシア | 500円 |
東アジア・(韓国を除く) | 2,500円 |
グアム・フィリビン・バラオ・ベトナム・ロシア(*1) | 3,000円 |
タイ・シンガポール・マレ-シア・ロシア(*2) | 4,500円 |
インドネシア・インド・スリランカ・ハワイ | 6,000円 |
北米・欧州・中東・オセアニア | 10,500円 |
掲載元:国際線「燃油特別付加運賃」の改定を申請 | プレスリリース | JAL企業サイト
上記の日系以外の航空会社の値上がり額はお問合せくださいませ。
6月発券以降分からの値上がりなので、夏休みや年末の航空券は早めに購入するようにしましょう!!