[ 中国 | アジア | オセアニア | ヨーロッパ | アメリカ・カナダ | 中近東・アフリカ ]
国名 | パスポート(旅券)残存有効期限 | 査証(ビザ) | |
要否 | 備考 | ||
トルコ | 入国時3ヶ月+滞在日数以上 | 不要 | 90日以内の観光は査証不要 |
エジプト | 査証申請時6ヶ月以上 | 必要 | 観光査証の滞在可能日数は30日 以内 |
アラブ首長国連邦 | 入国時3ヵ月以上 | 不要 | 60日以内の滞在は査証不要 |
モロッコ | 入国時6ヵ月以上 | 不要 | 90日以内の観光 は査証不要 |
ケニア | 入国時6ヶ月以上 | 必要 | 観光査証の滞在可能日数は3ヶ月 |
タンザニア | 査証発行日より6ヵ月以上 | 必要 | 観光査証の滞在可能日数は90日以内(シングル) |
南アフリカ | 南アフリカ出国後30日以上有効なもの | 不要 | 90日以内の観光は査証不要 |
チュニジア | 入国時3ヵ月+滞在日数以上 | 不要 | 3ヵ月以内の滞在は査証不要 |
ジンバブエ | 入国時6ヵ月以上 | 必要 | 6ヵ月以内の観光は入国時に査証を取得する |
リビア | 入国予定日より6ヵ月以上 | 必要 | 観光査証の滞在可能日数は30日 以内 |
シリア | 査証申請時6ヵ月以上。(シングル) | 必要 | 観光査証(シングル)の滞在可能日数は3ヵ月 |
ヨルダン | 入国時6ヵ月以上。 旅券の未使用査証欄は見開き2頁必要 |
必要 | 観光査証の滞在可能日数は90日以内 |
イラン | 入国時6ヵ月以上 | 必要 | 観光査証の滞在可能日数は1ヵ月 |
ボツワナ | 入国時6ヵ月以上 | 不要 | 90日以内の滞在 は査証不要 |
マダガスカル | 査証申請時6ヵ月以上 | 必要 | 入国査証の滞在可能日数は90日以内 |
(注)本表は日本国籍の方を対象としております。他の国籍の方はお問合せ下さい
■本表は2009年2月現在のものであり渡航先国の事由等により変更になる場合がありますのでご了承下さい |